ZFQ、ZF型蒸汽發生器
![]() |
![]() |
產品概述(shù)
本廠專業生產(chǎn)與有機載熱體(tǐ)加(jiā)熱爐配套的ZF型(xíng)蒸(zhēng)汽發生器。不僅可為用提供高溫介質,同時又能為用戶提供需(xū)用的蒸汽,特別是輕紡中的織(zhī)絨、噴條等行業,滿足(zú)了生產,生活需要,擴大了使用領域。
技術參數
立式蒸(zhēng)汽發生器
本廠專業生產(chǎn)與有機載熱體(tǐ)加(jiā)熱爐配套的ZF型(xíng)蒸(zhēng)汽發生器。不僅可為用提供高溫介質,同時又能為用戶提供需(xū)用的蒸汽,特別是輕紡中的織(zhī)絨、噴條等行業,滿足(zú)了生產,生活需要,擴大了使用領域。
技術參數
立式蒸(zhēng)汽發生器
規(guī)格(t/h) | 直徑(DN) | 高度(m) | 盤管重量(Kq) | 換熱麵積(m2) | 總(zǒng)重量(kg) |
0.1 | 800 | 1250 | 5 | 5 | 495 |
0.2 | 1200 | 1400 | 11.6 | 11.6 | 1060 |
0.1 | 1200 | 1800 | 17.5 | 17.5 | 1300 |
0.5 | 1200 | 2560 | 25 | 25 | 1805 |
1.0 | 1600 | 3200 | 40 | 40 | 2974 |
1.5 | 1600 | 3200 | 52 | 52 | 3265 |
2.0 | 1800 | 3600 | 60 | 60 | 4012 |
規格(t/h) | 直(zhí)徑(DN) | 高度(m) | 盤管重量(Kq) | 換熱麵積(m2) | 總重量(kg) |
0.1 | 800 | 1250 | 5 | 5 | 495 |
0.2 | 1200 | 1400 | 11.6 | 11.6 | 1060 |
0.1 | 1200 | 1800 | 17.5 | 17.5 | 1300 |
0.5 | 1200 | 2560 | 25 | 25 | 1805 |
1.0 | 1600 | 3200 | 40 | 40 | 2974 |
1.5 | 1600 | 3200 | 52 | 52 | 3265 |
2.0 | 1800 | 3600 | 60 | 60 | 4012 |
注:0.1-10噸可根據客戶要求而定
上一篇(piān):蒸壓釜(fǔ)、硫化罐、玻璃釜
下一篇:填料